<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Data visualization : BeeDocs 3D TimeLine Concept</title>
	<atom:link href="http://www.lafabrick.com/blog/2009/01/08/658-3d-timeline/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lafabrick.com/blog/2009/01/08/658-3d-timeline/</link>
	<description>Laboratoire d&#039;interfaces riches (Flex, Flash, Air ...)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 17:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Par : Erick</title>
		<link>http://www.lafabrick.com/blog/2009/01/08/658-3d-timeline/comment-page-1/#comment-4879</link>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabrick.com/blog/?p=658#comment-4879</guid>
		<description>@Imarkahann : Le projet semble &lt;a href=&quot;http://bumptop.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;avancer&lt;/a&gt; :  , mais tout le monde ne semble &lt;a href=&quot; http://www.youtube.com/watch?v=kQL9V2dnKFY&quot;  rel=&quot;nofollow&quot;&gt;pas fan du principe &lt;/a&gt; ;)

@louis : je connaissais pas, c&#039;est vrai que çà à l&#039;air plutôt joli :) on retrouve l&#039;idée de la profondeur pour &quot;agrandir&quot; le champ de vision... mais vu qu&#039;aucun détail n&#039;est mis en valeur, çà revient un peu à le garder en &quot;2D&quot; non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Imarkahann : Le projet semble <a href="http://bumptop.com" rel="nofollow">avancer</a> :  , mais tout le monde ne semble <a href=" <a href="http://www.youtube.com/watch?v=kQL9V2dnKFY" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=kQL9V2dnKFY</a>&nbsp;&raquo;  rel=&nbsp;&raquo;nofollow&nbsp;&raquo;>pas fan du principe  <img src='http://www.lafabrick.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@louis : je connaissais pas, c&#8217;est vrai que çà à l&#8217;air plutôt joli <img src='http://www.lafabrick.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  on retrouve l&#8217;idée de la profondeur pour &laquo;&nbsp;agrandir&nbsp;&raquo; le champ de vision&#8230; mais vu qu&#8217;aucun détail n&#8217;est mis en valeur, çà revient un peu à le garder en &laquo;&nbsp;2D&nbsp;&raquo; non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : louis</title>
		<link>http://www.lafabrick.com/blog/2009/01/08/658-3d-timeline/comment-page-1/#comment-4867</link>
		<dc:creator>louis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 16:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabrick.com/blog/?p=658#comment-4867</guid>
		<description>plutôt d&#039;accord avec toi Eric, mais la recherche d&#039;image avec Cooliris (http://www.cooliris.com/) c&#039;est pluôt agréable :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>plutôt d&#8217;accord avec toi Eric, mais la recherche d&#8217;image avec Cooliris (<a href="http://www.cooliris.com/" rel="nofollow">http://www.cooliris.com/</a>) c&#8217;est pluôt agréable <img src='http://www.lafabrick.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Imarkahann</title>
		<link>http://www.lafabrick.com/blog/2009/01/08/658-3d-timeline/comment-page-1/#comment-4866</link>
		<dc:creator>Imarkahann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 16:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabrick.com/blog/?p=658#comment-4866</guid>
		<description>Vous vous souvenez ?
http://www.youtube.com/watch?v=M0ODskdEPnQ

Un bureau sur un moteur 3D/physique qui je trouve apportait de vrais nouveautés dans la manipulations d&#039;éléments comme ça.

Je ne sais pas ce que ça donne actuellement d&#039;ailleurs
Des nouvelles ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous vous souvenez ?<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=M0ODskdEPnQ" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=M0ODskdEPnQ</a></p>
<p>Un bureau sur un moteur 3D/physique qui je trouve apportait de vrais nouveautés dans la manipulations d&#8217;éléments comme ça.</p>
<p>Je ne sais pas ce que ça donne actuellement d&#8217;ailleurs<br />
Des nouvelles ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Erick</title>
		<link>http://www.lafabrick.com/blog/2009/01/08/658-3d-timeline/comment-page-1/#comment-4846</link>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 12:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabrick.com/blog/?p=658#comment-4846</guid>
		<description>@switcherDev : content que leur déco et leur ordi t&#039;aient plu... moi je suis pas fan de sa cravate!
sinon je suis un peu d&#039;accord pour les dashboards sur les ordi de gens forcément bien.

@Hadrien : oui c&#039;est très bien fait, mais je trouve pas que la 3D y apporte quelque chose &quot;d&#039;utile&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@switcherDev : content que leur déco et leur ordi t&#8217;aient plu&#8230; moi je suis pas fan de sa cravate!<br />
sinon je suis un peu d&#8217;accord pour les dashboards sur les ordi de gens forcément bien.</p>
<p>@Hadrien : oui c&#8217;est très bien fait, mais je trouve pas que la 3D y apporte quelque chose &laquo;&nbsp;d&#8217;utile&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hadrien</title>
		<link>http://www.lafabrick.com/blog/2009/01/08/658-3d-timeline/comment-page-1/#comment-4811</link>
		<dc:creator>Hadrien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 23:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabrick.com/blog/?p=658#comment-4811</guid>
		<description>Simple / Efficace : http://www.karimzariffa.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simple / Efficace : <a href="http://www.karimzariffa.com/" rel="nofollow">http://www.karimzariffa.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : switcherdav</title>
		<link>http://www.lafabrick.com/blog/2009/01/08/658-3d-timeline/comment-page-1/#comment-4798</link>
		<dc:creator>switcherdav</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 20:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabrick.com/blog/?p=658#comment-4798</guid>
		<description>Trop bon le bureau du type avec les briques rouge, on se croirait chez Adobe ... en plus y&#039;a un mac, y&#039;a pas c&#039;est forcément des gens biens ... pour ce qui est de l&#039;intérêt de la 3D en terme d&#039;ergonomie, je pense qu&#039;il va falloir encore un peu de temps, mais c&#039;est vrai que les effets de flip dans le dashboard de mac os x sont vraiment appréciables visuellement et permette d&#039;avoir de faire des parallèles avec le monde réel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trop bon le bureau du type avec les briques rouge, on se croirait chez Adobe &#8230; en plus y&#8217;a un mac, y&#8217;a pas c&#8217;est forcément des gens biens &#8230; pour ce qui est de l&#8217;intérêt de la 3D en terme d&#8217;ergonomie, je pense qu&#8217;il va falloir encore un peu de temps, mais c&#8217;est vrai que les effets de flip dans le dashboard de mac os x sont vraiment appréciables visuellement et permette d&#8217;avoir de faire des parallèles avec le monde réel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

