<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : e = mc 2.0 ou dessine moi de la physique&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.lafabrick.com/blog/2008/02/27/308-paint-20-dessine-moi-de-la-physique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lafabrick.com/blog/2008/02/27/308-paint-20-dessine-moi-de-la-physique/</link>
	<description>Laboratoire d&#039;interfaces riches (Flex, Flash, Air ...)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 17:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Par : mikael</title>
		<link>http://www.lafabrick.com/blog/2008/02/27/308-paint-20-dessine-moi-de-la-physique/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 16:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://92.243.2.196/lafabrick/blog/?p=308#comment-421</guid>
		<description>&lt;p&gt;oh, je vois. il faut se rendre sur le site de umea university!&lt;br /&gt; désolé pour cette requête intempestive!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh, je vois. il faut se rendre sur le site de umea university!<br />
 désolé pour cette requête intempestive!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mikael</title>
		<link>http://www.lafabrick.com/blog/2008/02/27/308-paint-20-dessine-moi-de-la-physique/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 16:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://92.243.2.196/lafabrick/blog/?p=308#comment-420</guid>
		<description>&lt;p&gt;pas mal du tout , à en croire la video , je dirais même carrément délirant , ce logiciel!je suis bluffé!&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; mais... y&#039;a peut-être quelquechose que j&#039;ai pas pigé , mais où obtenir ledit logiciel?? sur &lt;a href=&quot;http://blogs.adobe.com/jnack/&quot; title=&quot;http://blogs.adobe.com/jnack/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;blogs.adobe.com/jnack/&lt;/a&gt; ?? mais pas trouvé...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pas mal du tout , à en croire la video , je dirais même carrément délirant , ce logiciel!je suis bluffé!</p>
<p> mais&#8230; y&#8217;a peut-être quelquechose que j&#8217;ai pas pigé , mais où obtenir ledit logiciel?? sur <a href="http://blogs.adobe.com/jnack/" title="http://blogs.adobe.com/jnack/" rel="nofollow">blogs.adobe.com/jnack/</a> ?? mais pas trouvé&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Loïc</title>
		<link>http://www.lafabrick.com/blog/2008/02/27/308-paint-20-dessine-moi-de-la-physique/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>Loïc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 20:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://92.243.2.196/lafabrick/blog/?p=308#comment-406</guid>
		<description>&lt;p&gt;impressionnant le moteur physique et aussi son implémentation...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>impressionnant le moteur physique et aussi son implémentation&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Grégory</title>
		<link>http://www.lafabrick.com/blog/2008/02/27/308-paint-20-dessine-moi-de-la-physique/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>Grégory</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 15:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://92.243.2.196/lafabrick/blog/?p=308#comment-383</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je viens de télécharger le logiciel, c&#039;est une tuerie, assez intuitif d&#039;utilisation !!! J&#039;aurai bien aimé que mon prof de méca me fasse les cours avec cette appli !!!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de télécharger le logiciel, c&#8217;est une tuerie, assez intuitif d&#8217;utilisation !!! J&#8217;aurai bien aimé que mon prof de méca me fasse les cours avec cette appli !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antonin</title>
		<link>http://www.lafabrick.com/blog/2008/02/27/308-paint-20-dessine-moi-de-la-physique/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>Antonin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 15:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://92.243.2.196/lafabrick/blog/?p=308#comment-382</guid>
		<description>&lt;p&gt;IN CRO YABLE ! &lt;br /&gt; Je suis bouche bée !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IN CRO YABLE ! <br />
 Je suis bouche bée !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

